СК 200-350 , СК 290-450,
СК 400-800
Станки для изготовления крыльев покрышек типа СК, предназначенный для изготовления крыльев покрышек с внутренним диаметром от 200 до 800 мм. Наименование и индекс станков указаны в таблице.
Наименование станка | Индекс |
СК 200-350 | ГКНЮ 0.002 |
СК 290-450 | НЕИА 6.005 |
СК 400-800 | НАЦВ 4.010 |
Область применения — шинное производство. Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. Категория и условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69, класс помещения П-IIа по ПУЭ. Категория производства по пожарной опасности «В» по СНиП 2.09.02-85. Пример записи обозначения станка при его заказе или в документации другой продукции, в которой он может быть применен: “Станок для изготовления крыльев покрышек типа СК 290-450, индекс НЕИА 6.005, ТУ3623-004-47150356-98”.
Наименование параметра |
Значение параметра |
||
СК 200-350 | СК 290-450 | СК 400-800 | |
1. Производительность, шт./ч, в пределах | 60 | 60 | 60 |
2. Диаметр крыла внутренний, мм | |||
минимальный | 200 | 290 | 400 |
максимальный | 350 | 450 | 800 |
3. Ширина кольца, мм | |||
минимальный | 5 | 8 | 8 |
максимальный | 10 | 12 | 12 |
4. Высота кольца, мм | |||
минимальный | 5 | 8 | 8 |
максимальный | 10 | 12 | 12 |
5. Ширина крыльевой ленты, мм | |||
минимальный | 60 | — | — |
максимальный | 80 | 140 | 280 |
6. Размеры наполнительного шнура, мм | |||
— основание | |||
минимальныймаксимальный | 910 | 911 | 611 |
— высота | |||
минимальныймаксимальный | 920 | 920 | 2050 |
7. Частота вращения прикаточного ролика,об/мин | 125+7 | 125+7 | 125+7 |
8. Скорость прикатки м/сек, не более | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
9. Норма обслуживания, чел | 1 | 1 | 1 |
10. Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
11. Габаритные размеры, мм, не более: | |||
длина | 730 | 730 | 730 |
ширина | 850 | 850 | 850 |
высота | 1690 | 1690 | 1690 |
12. Масса, кг, не более | 370 | 378 | 370 |
Наименование параметра | Значение параметра |
Род токачастота, Гцнапряжение, В | трехфазный, переменный50380 |
Давление сжатого воздуха в подводимой пневмосистеме, МПа (кг/см2), В пределах | 0,63+0,06 |
Наименование показателя | Значение показателя |
Среднее время восстановления, ч, не более | 8,0 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 29000 |
Заказать звонок