СПП 3-460-800М
Станок типа СПП 3-460-800М, инд. 321.991., предназначен для сборки каркасов легковых и сельскохозяйственных покрышек диагональной конструкции с посадочным диаметром от 13″ до 16″ послойным методом на полуплоском барабане. Область применения – шинное производство. Станок изготавливается как продукция единичного производства. Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. Станки предназначены для эксплуатации в пожароопасных зонах класса П-IIа по ПУЭ. Категория производства «В» по СНиП 2.09.02-85. Исполнения станков в зависимости от собираемых покрышек указаны в таблице 1.1.
Таблица1.1.
Обозначение станка для сборки покрышек | Индексисполнения | Посадочный диаметр собираемых покрышек | Наличие узла дополнительного барабана |
СПП 3-460-800М | 321.991-00 | 16″ | имеется |
СПП 3-460-800М | 321.991-01 | 15″ | имеется |
СПП 3-460-800М | 321.991-02 | 14″ | имеется |
СПП 3-460-800М | 321.991-03 | 13″ | имеется |
СПП 3-460-800М | 321.991-08 | 13″ | нет |
СПП 3-460-800М | 321.991-09 | 14″ | нет |
Пример записи станка для сборки покрышек с посадочным диаметром 16″:
«Станок для сборки покрышек СПП 3-460-800М, инд. 321.991,
ТУ 38.411-464-20-90».
Таблица 2.1
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Посадочный диаметр вала под барабан, мм | 50f9(-0,03-0,07) |
2. Частота вращения главного вала барабана, с -1, в пределах | 0,25-2,5 |
3. Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт, не более | 4,2 |
4. Потребляемая мощность, кВт, не более | 4,6 |
5. Габаритные размеры, мм, не более(без электро-пневмо шкафов) | |
длина | 5300 |
ширина | 3900 |
высота | 2400 |
6. Позиционный допуск диаметра рабочих поверхностей устройств для посадки крыльев в радиусном выражении, мм | 1,3 |
7. Допуск параллельности валов правой и левой групп относительно горизонтальной плоскости, мм/м | 0,4 |
8. Масса, кг, не более | 3980 |
Эксплуатационные параметры приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Род тока питающий электросеть | переменный, трехфазный |
частота, Гц | 50±1,0 |
напряжение, В | 380+38-57 |
2. Объемный расход воздуха, м 3/ч, не более | 2,4 |
3. Давление воздуха на входе в пневмосистеме, МПа | 0,6±0,06 |
Заказать звонок