СПР 2
Станок для сборки покрышек СПР 2-980-1600, индекс ГКНЮ 0.039, предназначен для второй стадии сборки покрышек радиальной конструкции с посадочным диаметром от 20″ до 38″ на формующем барабане (диафрагме).
Станок для сборки покрышек СПР 2-1100-2100, индекс ГКНЮ 0.049, предназначен для второй стадии сборки покрышек радиальной конструкции с посадочным диаметром 42″ на формующем барабане (диафрагме).
Область применения – шинное производство.
Климатическое исполнение станка УХЛ4 ГОСТ 15150-69.
Станок предназначен для эксплуатации в помещениях класса П-Па по ПУЭ-87.
Категория производства «В» по СниП 2.09.02-95.
Станок эксплуатируется с питателем ПР 2-600, ПСт6-100, поставляемым по отдельному договору.
Станок устанавливается в цехах сборки шин на 1 этаже или межэтажных перекрытиях производственных зданий с расстоянием между колоннами не менее 9м.
Исполнения станков в зависимости от размера собираемой покрышки указаны в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Наименование станка | Индекс исполнения | Размер собираемой покрышки |
СПР 2-980-1600 | ГКНЮ 0.039-00 | 28,1R26 |
СПР 2-980-1600 | ГКНЮ 0.039-01 | 30,5R32 |
СПР 2-980-1600 | ГКНЮ 0.039-02 | 29,5R25 |
СПР2-1100-2100 | ГКНЮ 0.049-00 | 710/70R42* |
* Возможна установка комплектов оснастки других типоразмеров покрышек
Пример записи обозначения станка для сборки покрышек 30,5R32 при его заказе или в документации другой продукции, в которой он может быть применен:
«Станок для сборки покрышек типа СПР 2-980-1600, индекс ГКНЮ 0.039-01, ТУ 3623-047-47150356-2001».
Таблица 2.1
Наименование параметра | СПР2-980-1600 | СПР2-1100-2100 |
1. Диаметр формующего барабана, мм. | От 620 до 1035 | 1017 |
2. Ширина формующего барабана, мм. | От 345 до 930 | 1400 |
3. Диаметр шаблона брекера, мм. | От 855 до 1600 | 2100 |
4. Диаметр шаблона бортового кольца, мм | От 520 до 980 | 1070 |
5. Частота вращения главного вала, с –1 (об/мин) | ||
низкая (вперед, назад) | 0,133-0,2 (8-12) | 0,133-0,2 (8-12) |
высокая (вперед, назад) | 0,33-0,75 (20-45) | 0,33-0,75 (20-45) |
6. Расчетная производительность (в зависимости от размера и конструкции покрышки), шт/ч | 0,8 | 0,8 |
7. Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более: | 16,0 | 16,0 |
8. Габаритные размеры, мм, не более: | ||
Длина | 8600 | 8950 |
Ширина | 2820 | 3400 |
Высота | 2475 | 2725 |
9. Допуск соосности валов правой и левой групп относительно горизонтальной плоскости, мм | 0,4 | 0,4 |
10. Допуск радиального биения вала правой группы, мм | 0,1 | 0,1 |
11. Масса, кг, не более | 10000 | 10500 |
12. Напряжение 3-х фазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 380 |
13. Параметры энергоносителей пневмооборудования: | ||
-давление внешней сети сжатого воздуха, Мпа, не менее: | 0,63 | 0,63 |
-вакуум внешней сети, мм. рт. ст. | 400 | 400 |
-рабочее давление воздуха в формующих диафрагмах | ||
среднее (формование) | 0,08-0,13 | 0,05-0,13 |
высокое (прикатка протектора) | 0,13-0,18 | 0,13-0,18 |
-рабочее давление воздуха в цилиндрах прикатчиков, МПа | 0,14-0,6 | 0,14-0,6 |
Заказать звонок