Производство вальцов резинообрабатывающих 1500 660/660М1
Производство вальцов резинообрабатывающих 1500 660/660М1, индекс 221…. , предназначенных для переработки резиновых смесей на основе натуральных и синтетических каучуков в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Область применения – РТИ, шиноремонтное производство и др. Производство вальцов, которые могут работать самостоятельно или входить в состав различных технологических линий. Климатическое исполнение вальцов УХЛ 4, ГОСТ 15150-69. Производство вальцов предназначенных для эксплуатации в помещениях П-IIа по ПУЭ-87. Категория производства «В» по СНиП П-90-81.
индекс | условное обозначение | исполнение | фрикция | тип валковых подшипников | назначение вальцов |
221.201-00 | См1500 660/660ПМ1 | правое | 1:1,07 | 0-3003180 ГОСТ 5721-75 | Для смешения каучука с различными ингредиентами. |
221.201-01 | См1500 660/660ПМ1 | правое | 6-77880М ГОСТ 8419-75 | ||
221.211-00 | См1500 660/660ЛМ1 | левое | 0-3003180 ГОСТ 5721-75 | Для приготовления и листования резиновых смесей | |
221.211-01 | См1500 660/660ЛМ1 | левое | 6-77880М ГОСТ 8419-75 | ||
221.221-00 | Пд1500 660/660ПМ1 | правое | 1:1,28 | 0-3003180 ГОСТ 5721-75 | Для повышения пластичности и подогрева резиновых смесей |
221.221-01 | Пд1500 660/660ПМ1 | правое | 6-77880М ГОСТ 8419-75 | ||
221.231-00 | Пд1500 660/660ЛМ1 | левое | 0-3003180 ГОСТ 5721-75 | ||
221.231-01 | Пд1500 660/660ЛМ1 | левое | 6-77880М ГОСТ 8419-75 | ||
221.241-00 | См-Пд1500 660/660ПМ1 | правое | 1:1,14 | 0-3003180 ГОСТ 5721-75 | Для пластикации каучука, смешения его с различными ингредиентами и подогрева резиновых смесей |
221.241-01 | См-Пд1500 660/660ПМ1 | правое | 6-77880М ГОСТ 8419-75 | ||
221.251-00 | См-Пд1500 660/660ЛМ1 | левое | 0-3003180 ГОСТ 5721-75 | ||
221.251-01 | См-Пд1500 660/660ЛМ1 | левое | 6-77880М ГОСТ 8419-75 |
Наименование параметра | Значение параметра |
1 Диаметр рабочей части валков, мм | 660+0,5 |
2 Длина рабочей части валков, мм | 1500-3,1 |
3 Количество валков | 2 |
4 Рабочая поверхность валков | цилиндрическая гладкая |
5 Толщина отбеленного слоя в обработанном валке, мм | 8…25 |
6 Твердость рабочей поверхности валков, HRC | 42…55 |
7 Производительность, л/цикл, не менее | 88* |
8 Максимальный рабочий зазор между валками, мм | 15 |
9 Величина автоматического раздвига валков при аварийном останове вальцов, мм, не менее | 25 |
10 Скорость окружная заднего валка, м/с | 0,577-0,033 |
11 Система охлаждения | открытая |
12 Давление охлаждающей воды, МПа | 0,1…0,3 |
кгс/см2 | 1…3 |
13 Электродвигатель привода вальцов мощность, кВт | 132 |
число оборотов, об/мин | 985 |
14 Электродвигатель механизма регулировки зазора | 1 шт. |
мощность | 3,0 |
число оборотов | 1360 |
15 Тормоз привода вальцов | колодочный с гидротолкателем |
16 Род тока – | трехфазныйпеременный |
частота тока, Гц | 50+1 |
рабочее напряжение, В | 380+38-57 |
17 Максимальная длина пути торможения при максимальной скорости, мм | 518,1 |
Габаритные размеры: | |
длина | 4630 |
ширина | 3670 |
высота | 2030 |
18 Масса, кг, не более | 22100 |
Заказать звонок