Питатели унифицированные ПС
Питатель к станку для сборки покрышек, индекс НЕИА 0.001-., предназначен для хранения и подачи на барабан сборочного станка слоёв корда и резиновых прослоек. Область применения – сборочные цеха шинного производства. Климатическое исполнение вальцов УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 категория производства «В» по СНиП 2.09.02-85, класс помещения П-IIа в соответствии с ПУЭ-87.
Наименование исполнений питателей приведены в таблице 1.1
Таблица 1.1
Обозначение | Наименование
исполнений |
Наименование
станка |
НЕИА 0.001-00 | ПС 6-1400 | СППР-1300 |
НЕИА 0.001-01 | ПС 6-800 | СПП 3-460-800 |
НЕИА 0.001-02 | ПС 6-800 | СПД 1-500-800 |
НЕИА 0.001-03 | ПС 8-800 | |
НЕИА 0.001-04 | ПС 10-800 | |
НЕИА 0.001-05 | ПС 12-800 | |
НЕИА 0.001-06 | ПС 6-1000 | СПД 2-660-900 |
НЕИА 0.001-07 | ПС 8-1000 | |
НЕИА 0.001-08 | ПС 10-1000 | |
НЕИА 0.001-09 | ПС 12-1000 | |
НЕИА 0.001-10 | ПС 6-1200 | СПД 2-720-1100
СПД 2-570-1100 |
НЕИА 0.001-11 | ПС 8-1200 | |
НЕИА 0.001-12 | ПС 10-1200 | |
НЕИА 0.001-13 | ПС 12-1200 | |
НЕИА 0.001-14 | ПС 6-1400 | СПД 2-720-1300 |
НЕИА 0.001-15 | ПС 8-1400 | |
НЕИА 0.001-16 | ПС 10-1400 | |
НЕИА 0.001-17 | ПС 12-1400 | |
НЕИА 0.001-18 | ПС 6-1400 | СПД 3-970-1500 |
НЕИА 0.001-19 | ПС 8-1400 | |
НЕИА 0.001-20 | ПС 10-1400 | |
НЕИА 0.001-21 | ПС 12-1400 | |
НЕИА 0.001-23* | ПС 12-1400 | СПД 3-970-1500 |
Примечание: *Питатель НЕИА 0.001-23 по своим техническим характеристикам, составу изделия и комплекту поставки идентичен питателю НЕИА 0.001-21, отличие исполнений в использовании различных электрических схем:
НЕИА 0.001-21-эл. оборудование НЕИА 0.001.18.00.000.-05
НЕИА 0.001-23-эл. оборудование НЕИА 0.001.28.00.000.-05
Таблица 2.1.
Тип питателя* | Ширина бобин, мм | Время смены бабин | Длина прокладочной ткани | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ПС 6-1400 | 1420 | 6,3 | 504+6 | 8320х2235х3595 | 5600 |
ПС 6-800 | 820 | 6,3 | 504+6 | 5640х2235х2915 | 4300 |
ПС 6-800 | 820 | 6,3 | 504+6 | 6720х2235х2915 | 4400 |
ПС 8-800 | 820 | 4,8 | 672+8 | 6720х2235х2915 | 4700 |
ПС 10-800 | 820 | 3,8 | 840+10 | 6720х2235х2915 | 5000 |
ПС 12-800 | 820 | 3,1 | 1008+12 | 6720х2235х2915 | 5350 |
ПС 6-1000 | 1020 | 6,3 | 504+6 | 6010х2235х3245 | 4500 |
ПС 8-1000 | 1020 | 4,8 | 672+8 | 6010х2235х3245 | 4900 |
ПС 10-1000 | 1020 | 3,8 | 840+10 | 6010х2235х3245 | 5250 |
ПС 12-1000 | 1020 | 3,1 | 1008+12 | 6010х2235х3245 | 5650 |
ПС 6-1200 | 1220 | 6,3 | 504+6 | 6650х2235х3245 | 4700 |
ПС 8-1200 | 1220 | 4,8 | 672+8 | 6650х2235х3245 | 5100 |
ПС 10-1200 | 1220 | 3,8 | 840+10 | 6650х2235х3245 | 5550 |
ПС 12-1200 | 1220 | 3,1 | 1008+12 | 6650х2235х3245 | 5950 |
ПС 6-1400 | 1420 | 6,3 | 504+6 | 6810х2235х3245 | 4900 |
ПС 8-1400 | 1420 | 4,8 | 672+8 | 6810х2235х3245 | 5350 |
ПС 10-1400 | 1420 | 3,8 | 840+10 | 6810х2235х3245 | 5800 |
ПС 12-1400 | 1420 | 3,1 | 1008+12 | 6810х2235х3245 | 6200 |
ПС 6-1400 | 1420 | 6,3 | 504+6 | 7410х2235х3245 | 4900 |
ПС 8-1400 | 1420 | 4,8 | 672+8 | 7410х2235х3245 | 5350 |
ПС 10-1400 | 1420 | 3,8 | 840+10 | 7410х2235х3245 | 5800 |
ПС 12-1400 | 1420 | 3,1 | 1008+12 | 7410х2235х3245 | 6200 |
Примечание: *Цифры в обозначении типа питателя соответствуют количеству пар бобин каретке и ширине прокладочной ткани. Количество пар бобин соответствует слойности питателя.
Таблица 2.2
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Длина прокладочной ткани в одной бобине, м | 42+0,5 |
2. Количество кареток в питателе | 2 |
3. Скорость размотки, замотки, домотки, выпитки, м/с | 1,04 |
4. Установленная мощность, кВт | 6,2 |
5. Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м, не более | 0,01 |
6. Максимальная длина запитываемого в бобину корда калибром 1,1мм , м | 40 |
Эксплуатационные параметры приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Давление воздуха в питающей сети, МПа, в пределах: | 0,63±0,06 |
2. Ток, питающий электросеть: | переменный, трёхфазный; |
— частота, Гц; | 50 |
— напряжение, В | 380 +38 -57 |
Заказать звонок