А70-М
Станки для сборки покрышек модели А-70М, индекс 0.008, предназначен для сборки каркасов легковых покрышек радиальной конструкции с посадочным диаметром 12″-16″ на полуплоских барабанах. Область применения – шинное производство. Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. Пример записи обозначения станка для сборки покрышек 16″ при его заказе или в другой документации: » Станок для сборки покрышек модели А-70М, инд. НЕИА 0.008-04, ТУ 3623-017-04825619-97″.
Исполнения станков в зависимости от размера собираемой покрышки указаны в таблице 1.1
Таблица 1.1.
Модель станка | Индекс исполнения | Размеры посадочного диаметра собираемых покрышек |
А-70М | НЕИА 0.008-00
НЕИА 0.008-01 НЕИА 0.008-02 НЕИА 0.008-03 НЕИА 0.008-04 |
12″
13″ 14″ 15″ 16″ |
Таблица 2.1.
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Посадочный диаметр вала под барабан, мм. | 51h8 |
2. Частота вращения главного вала, с Á, в пределах: | 0,20-6,0 |
3. Суммарная мощность установленных электродвигателей, квт, не более | 8,0 |
4. Диаметр барабана в зависимости от исполнения, мм, в пределах | 337-438 |
5. Ширина барабана в зависимости от исполнения, мм, в пределах | 280-480 |
6. Позиционный допуск диаметра рабочих поверхностей устройств для посадки крыльев в радиусном выражении, мм | 0,5 |
7. Допуск параллельности валов правой и левой групп относительно горизонтальной и вертикальной плоскости, мм/м, не более | 0,2 |
8. Допуск радиального биения вала в месте посадки сборочного барабана, мм | ±0,15 |
9. Допуск отклонения от симметричности и параллельности расположения питающих роликов относительно оси вращения сборочного барабана, мм | ±0,5 |
11. Габаритные размеры, мм, не более:(без электрошкафа) | |
длина ширина высота |
4580* 1380* 2250* |
12. Масса, кг, не более | 3820* |
Таблица 2.2
Наименование параметра | НЕИА 0.008-00 | НЕИА 0.008-01 | НЕИА 0.008-02 | НЕИА 0.008-03 | НЕИА 0.008-04 |
1. Диаметр расположения рабочих поверхностей устройств для посадки крыльев, мм, не более | 306 | 331,5 | 358 | 387,5 | 410 |
2.Производительность, шт/час | 23-25 | 23-25 | 20-23 | 18-21 | 17-20 |
3. Удельная масса, кг.шт/час, не более | 166 | 166 | 191 | 212,2 | 224,7 |
- Эксплуатационные параметры приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Давление воздуха в пневмосистеме, питающей станок, МПа | 0,6±0,06 |
2. Объемный расход сжатого воздуха, м³/час, не менее | 0,5 |
3. Род тока питающий электросеть | переменный, трехфазный |
50 | |
напряжение, В | ±1380 |
Заказать звонок