Четырёхсекторные барабаны обычной точности (с накладками)
Четырёхсекторные барабаны обычной точности (с накладками)
Нормы и допуски контролируемых измерений выходных параметров сборочных барабанов | |||
до 500 | от 500 до 800 | свыше 800 | |
Диаметр барабана, мм | ±1,5 | ±2,0 | ±3,0 |
Ширина барабана | Н14 | Н14 | Н14 |
Радиальное биение | 1,5-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
Торцевое биение | 1,0-2,5 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
Ступенчатость на стыках цилиндрической поверхности | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Зазоры на стыках цилиндрической поверхности | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Зазоры на стыках профильной поверхности | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Заказать звонок