Производство вальцов типа ВпСм-Пд 1500 550/550ПМ1
Производство вальцов ВпСм-Пд 1500 550/550ПМ1, индекс 502.513, предназначены для смешения, пластикации, разогрева и листования пластических масс. Область применения вальцов – предприятия химической, легкой промышленности, предприятия стройматериалов и др. Производство вальцов, которые могут работать самостоятельно или входить в состав технологических линий. Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, категория производства «В» по СНиП 2.09.02-85, класс помещения П- IIа в соответствии с ПУЭ-87
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Количество валков, шт | 2 |
2. Рабочая поверхность валков | гладкая |
3. Длина валков, мм, не более | 1620 |
4. Длина межвалкового зазора, мм | 1520 |
5. Диаметр валков | 550 |
6. Фрикция | регулируемая 0,7….2,0 |
7. Окружная скорость переднего валка, м/с | регулируемая 0,367…0,902 |
8. Окружная скорость заднего валка, м/с | регулируемая 0,367…0,902 |
9. Твердость рабочей поверхности валков, HRCэ | 42…55 |
10. Глубина отбеленного слоя в обработанном валке, мм | 8…25 |
11. Производительность, кг/ч, не более | 315 |
12. Рабочий зазор между валками, мм | |
минимальный | 0,5 |
максимальный | 10 |
13. Величина автоматического раздвига при | |
аварийном останове вальцов, мм, не менее | 25 |
14. Регулировка зазора на холостом ходу и под нагрузкой | электромеханическая |
15. Подрегулировка зазора на холостом ходу | ручная |
16. Тормозной путь валков незагруженных вальцов, оборотов, не более | 0,25 |
17. Подогрев валков перегретой водой, паром, давлением МПа, не более | 1,5 |
18. Установленная мощность, кВт | 121,2 |
19. Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 5680 |
ширина | 3290 |
высота | 2000 |
20. Масса, кг, не более | 23580 |
21. Удельная материалоёмкость, кг*ч/кг, не более | 74,86 |
22. Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг, не более | 0,32 |
23. Мощность, потребляемая каждым электродвигателем на холостом ходу, кВт, не более | 8,25 |
Показатели надежности
Наименование параметра | Значение параметра |
1. Наработка на отказ, ч, не менее | 2100 |
2. Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 54000 |
3. Установленная безотказная наработка, ч, не менее | 1260 |
4. Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 32400 |
Заказать звонок